ようこそ!ゲストさん |
わんスターさんのグラフ[株式] | |||
表示方法:比率|数値 | |||
株式グラフィに参加するとライバルと比較ができます! | |||
最新のフラッシュプレイヤーをインストールしてください | |||
現在の値 145,788,410 (7/4) | 前回入力値 145,790,377 (7/3) | 前回入力比 -1,967 (-0.01%) | |
開始時データ 145,820,470 (6/9) | 最高値 145,877,430 (6/10) | 最低値 145,551,841 (6/12) | |
期間内増加率 -32,060 (-0.03%) |