ようこそ!ゲストさん |
ぽっこりさんのグラフ[株式] | |||
表示方法:比率|数値 | |||
株式グラフィに参加するとライバルと比較ができます! | |||
最新のフラッシュプレイヤーをインストールしてください | |||
現在の値 30,040,432 (12/11) | 前回入力値 30,033,922 (12/10) | 前回入力比 6,510 (+0.02%) | |
開始時データ 30,030,779 (11/13) | 最高値 30,042,248 (11/14) | 最低値 29,988,425 (11/29) | |
期間内増加率 9,653 (+0.03%) |