ようこそ!ゲストさん |
|
順位 |
ニックネーム |
▲増減率▼ | ||
117,000 円 | 74.36% | |||
非公開 | 51.00% | |||
-320,666 円 | 23.46% | |||
4位 | ||||
11,963,678 円 | 12.07% | |||
5位 | ||||
769,571 円 | 11.81% | |||
6位 | ||||
11,400,172 円 | 9.05% | |||
7位 | ||||
非公開 | 8.52% | |||
8位 | ||||
986,000 円 | 7.87% | |||
9位 | ||||
5,962,795 円 | 6.82% | |||
10位 | ||||
2,006,877 円 | 5.30% | |||
日記を読むにはとれまがIDが必要です|
|
オリックス証券 株式手数料改定! 手数料がますますお得に! |