ようこそ!ゲストさん |
|
順位 |
ニックネーム |
▲増減率▼ | ||
11位 | ||||
非公開 | 16.57% | |||
12位 | ||||
非公開 | 15.30% | |||
13位 | ||||
2,787,516 円 | 15.18% | |||
14位 | ||||
25,093,084 円 | 11.57% | |||
15位 | ||||
1,187,000 円 | 9.50% | |||
16位 | ||||
769,571 円 | 8.14% | |||
17位 | ||||
6,510,000 円 | 7.78% | |||
18位 | ||||
5,651,338 円 | 6.47% | |||
19位 | ||||
7,922,175 円 | 5.70% | |||
20位 | ||||
1,848,072 円 | 3.87% | |||
日記を読むにはとれまがIDが必要です|
|
オリックス証券 株式手数料改定! 手数料がますますお得に! |