ようこそ!ゲストさん |
|
順位 |
ニックネーム |
▲増減率▼ | ||
117,000 円 | 7700.00% | |||
非公開 | 57.48% | |||
2,663,502 円 | 55.10% | |||
4位 | ||||
607,384 円 | 40.34% | |||
5位 | ||||
11,963,678 円 | 29.55% | |||
6位 | ||||
5,962,795 円 | 27.54% | |||
7位 | ||||
11,400,172 円 | 27.49% | |||
8位 | ||||
3,359,083 円 | 25.25% | |||
9位 | ||||
735,302 円 | 22.21% | |||
10位 | ||||
986,000 円 | 18.22% | |||
日記を読むにはとれまがIDが必要です|
|
オリックス証券 株式手数料改定! 手数料がますますお得に! |