ようこそ!ゲストさん |
|
順位 |
ニックネーム |
▲増減率▼ | ||
1,414,000 円 | 25.13% | |||
6,951,245 円 | 21.78% | |||
4,211,244 円 | 16.41% | |||
4位 | ||||
220,500 円 | 9.70% | |||
5位 | ||||
非公開 | 6.09% | |||
6位 | ||||
1,924,800 円 | 4.76% | |||
7位 | ||||
-1,287,798 円 | 3.78% | |||
8位 | ||||
4,800,000 円 | 2.34% | |||
9位 | ||||
2,509,321 円 | 2.20% | |||
10位 | ||||
5,353,641 円 | 0.91% | |||
日記を読むにはとれまがIDが必要です|
|
オリックス証券 株式手数料改定! 手数料がますますお得に! |