ようこそ!ゲストさん |
|
順位 |
ニックネーム |
▲増減率▼ | ||
39,465,000 円 | 49.12% | |||
144,957 円 | 48.18% | |||
142,800 円 | 17.04% | |||
4位 | ||||
3,269,236 円 | 16.31% | |||
5位 | ||||
6,423,969 円 | 7.98% | |||
6位 | ||||
10,278,275 円 | 7.10% | |||
7位 | ||||
27,178,779 円 | 3.38% | |||
8位 | ||||
3,062,000 円 | 3.30% | |||
9位 | ||||
895,934 円 | 2.87% | |||
10位 | ||||
非公開 | 2.86% | |||
日記を読むにはとれまがIDが必要です|
|
オリックス証券 株式手数料改定! 手数料がますますお得に! |