ようこそ!ゲストさん |
|
順位 |
ニックネーム |
▲増減率▼ | ||
非公開 | 40.20% | |||
非公開 | 24.38% | |||
16,255,840 円 | 14.83% | |||
4位 | ||||
16,344,376 円 | 12.36% | |||
5位 | ||||
1,429,588 円 | 11.21% | |||
6位 | ||||
630,000 円 | 9.75% | |||
7位 | ||||
2,250,432 円 | 9.70% | |||
8位 | ||||
269,233 円 | 8.03% | |||
9位 | ||||
3,589,678 円 | 7.94% | |||
10位 | ||||
1,947,768 円 | 6.79% | |||
日記を読むにはとれまがIDが必要です|
|
オリックス証券 株式手数料改定! 手数料がますますお得に! |