ようこそ!ゲストさん |
|
順位 |
ニックネーム |
▲増減率▼ | ||
2,102,464 円 | 68.56% | |||
1,227,538 円 | 36.81% | |||
2,230,426 円 | 32.02% | |||
4位 | ||||
2,153,066 円 | 25.01% | |||
5位 | ||||
73,590,000 円 | 22.65% | |||
6位 | ||||
179,355 円 | 8.20% | |||
7位 | ||||
52,975 円 | 5.95% | |||
8位 | ||||
28,716,000 円 | 5.26% | |||
9位 | ||||
210,168 円 | 5.08% | |||
10位 | ||||
1,200,882 円 | 1.37% | |||
日記を読むにはとれまがIDが必要です|
|
オリックス証券 株式手数料改定! 手数料がますますお得に! |