ようこそ!ゲストさん |
|
順位 |
ニックネーム |
▲増減率▼ | ||
21位 | ||||
【株式】 | 570,677 円 | -0.20% | ||
22位 | ||||
【株式】 | 非公開 | -0.96% | ||
23位 | ||||
【株式】 | 2,104,626 円 | -0.97% | ||
24位 | ||||
【株式】 | 1,553,205 円 | -1.38% | ||
25位 | ||||
【株式】 | 非公開 | -1.80% | ||
26位 | ||||
【株式】 | 10,592,751 円 | -2.63% | ||
27位 | ||||
【株式】 | 6,951,245 円 | -3.73% | ||
28位 | ||||
【株式】 | 24,656,844 円 | -3.85% | ||
29位 | ||||
【株式】 | 非公開 | -6.23% | ||
30位 | ||||
【株式】 | 2,540,518 円 | -6.45% | ||
日記を読むにはとれまがIDが必要です|
|
オリックス証券 株式手数料改定! 手数料がますますお得に! |