ようこそ!ゲストさん |
|
順位 |
ニックネーム |
▲増減率▼ | ||
【株式】 | -320,666 円 | 26.62% | ||
【株式】 | 117,000 円 | 14.03% | ||
【株式】 | 非公開 | 9.27% | ||
4位 | ||||
【株式】 | 11,400,172 円 | 5.07% | ||
5位 | ||||
【株式】 | 986,000 円 | 4.44% | ||
6位 | ||||
【株式】 | 769,571 円 | 4.12% | ||
7位 | ||||
【株式】 | 2,006,877 円 | 3.97% | ||
8位 | ||||
【株式】 | 5,962,795 円 | 3.66% | ||
9位 | ||||
【株式】 | 2,787,516 円 | 2.76% | ||
10位 | ||||
【株式】 | 2,549,361 円 | 1.97% | ||
日記を読むにはとれまがIDが必要です|
|
オリックス証券 株式手数料改定! 手数料がますますお得に! |