ようこそ!ゲストさん |
|
順位 |
ニックネーム |
▲増減値▼ | ||
【株式】 | 11,963,678 円 | 1288705 円 | ||
【株式】 | 11,400,172 円 | 946479 円 | ||
【株式】 | 26,014,378 円 | 586580 円 | ||
4位 | ||||
【FX】 | 35,476,478 円 | 511064 円 | ||
5位 | ||||
【株式】 | 25,093,084 円 | 461720 円 | ||
6位 | ||||
【株式】 | 5,962,795 円 | 380735 円 | ||
7位 | ||||
【株式】 | 6,510,000 円 | 130000 円 | ||
8位 | ||||
【株式】 | 2,006,877 円 | 101190 円 | ||
9位 | ||||
【株式】 | 3,506,797 円 | 97332 円 | ||
10位 | ||||
【株式】 | 2,787,516 円 | 96748 円 | ||
日記を読むにはとれまがIDが必要です|
|
オリックス証券 株式手数料改定! 手数料がますますお得に! |