ようこそ!ゲストさん |
|
順位 |
ニックネーム |
▲現在値▼ | ||
【株式】 | -320,666 円 | 23.46% | ||
【株式】 | 117,000 円 | 74.36% | ||
【株式】 | 395,252 円 | -1.01% | ||
4位 | ||||
【株式】 | 607,384 円 | 2.70% | ||
5位 | ||||
【株式】 | 769,571 円 | 11.81% | ||
6位 | ||||
【株式】 | 986,000 円 | 7.87% | ||
7位 | ||||
【株式】 | 1,732,563 円 | 1.52% | ||
8位 | ||||
【株式】 | 1,791,277 円 | 0.23% | ||
9位 | ||||
【株式】 | 1,848,072 円 | 2.49% | ||
10位 | ||||
【株式】 | 2,006,877 円 | 5.30% | ||
日記を読むにはとれまがIDが必要です|
|
オリックス証券 株式手数料改定! 手数料がますますお得に! |