ようこそ!ゲストさん |
|
順位 |
ニックネーム |
▲増減率▼ | ||
11位 | ||||
【株式】 | 735,302 円 | 22.21% | ||
12位 | ||||
【FX】 | 973,960 円 | 18.26% | ||
13位 | ||||
【株式】 | 986,000 円 | 18.22% | ||
14位 | ||||
【株式】 | 非公開 | 16.57% | ||
15位 | ||||
【株式】 | 非公開 | 15.30% | ||
16位 | ||||
【株式】 | 2,787,516 円 | 15.18% | ||
17位 | ||||
【株式】 | 25,093,084 円 | 11.57% | ||
18位 | ||||
【株式】 | 1,187,000 円 | 9.50% | ||
19位 | ||||
【株式】 | 769,571 円 | 8.14% | ||
20位 | ||||
【株式】 | 6,510,000 円 | 7.78% | ||
日記を読むにはとれまがIDが必要です|
|
オリックス証券 株式手数料改定! 手数料がますますお得に! |