ようこそ!ゲストさん |
|
順位 |
ニックネーム |
▲増減率▼ | ||
【株式】 | 117,000 円 | 7700.00% | ||
【FX】 | 96,537 円 | 70.36% | ||
【株式】 | 非公開 | 57.48% | ||
4位 | ||||
【株式】 | 2,663,502 円 | 55.10% | ||
5位 | ||||
【株式】 | 607,384 円 | 40.34% | ||
6位 | ||||
【株式】 | 11,963,678 円 | 29.55% | ||
7位 | ||||
【株式】 | 5,962,795 円 | 27.54% | ||
8位 | ||||
【株式】 | 11,400,172 円 | 27.49% | ||
9位 | ||||
【日経225先物】 | 3,420,068 円 | 27.12% | ||
10位 | ||||
【株式】 | 3,359,083 円 | 25.25% | ||
日記を読むにはとれまがIDが必要です|
|
オリックス証券 株式手数料改定! 手数料がますますお得に! |