ようこそ!ゲストさん |
|
順位 |
ニックネーム |
▲増減値▼ | ||
【株式】 | 11,963,678 円 | 2729063 円 | ||
【株式】 | 25,093,084 円 | 2602264 円 | ||
【株式】 | 11,400,172 円 | 2415713 円 | ||
4位 | ||||
【FX】 | 35,476,478 円 | 1342478 円 | ||
5位 | ||||
【株式】 | 5,962,795 円 | 1287671 円 | ||
6位 | ||||
【株式】 | 2,663,502 円 | 946222 円 | ||
7位 | ||||
【日経225先物】 | 3,420,068 円 | 729763 円 | ||
8位 | ||||
【株式】 | 3,359,083 円 | 677289 円 | ||
9位 | ||||
【株式】 | 6,510,000 円 | 470000 円 | ||
10位 | ||||
【株式】 | 7,922,175 円 | 427647 円 | ||
日記を読むにはとれまがIDが必要です|
|
オリックス証券 株式手数料改定! 手数料がますますお得に! |