ようこそ!ゲストさん |
|
順位 |
ニックネーム |
▲増減値▼ | ||
【株式】 | 10,829,580 円 | 1474274 円 | ||
【株式】 | 2,655,827 円 | 1259966 円 | ||
【株式】 | 24,191,056 円 | 1235326 円 | ||
4位 | ||||
【日経225先物】 | 3,682,988 円 | 1069391 円 | ||
5位 | ||||
【株式】 | 4,979,483 円 | 900473 円 | ||
6位 | ||||
【株式】 | 3,461,132 円 | 757432 円 | ||
7位 | ||||
【株式】 | 41,969,200 円 | 520387 円 | ||
8位 | ||||
【株式】 | 5,610,576 円 | 469675 円 | ||
9位 | ||||
【FX】 | 34,592,527 円 | 458527 円 | ||
10位 | ||||
【株式】 | 1,187,000 円 | 370000 円 | ||
日記を読むにはとれまがIDが必要です|
|
オリックス証券 株式手数料改定! 手数料がますますお得に! |