ようこそ!ゲストさん |
|
順位 |
ニックネーム |
▲増減値▼ | ||
【株式】 | 5,577,000 円 | -1853000 円 | ||
【株式】 | 2,549,361 円 | -1507511 円 | ||
【株式】 | 2,258,054 円 | -855926 円 | ||
4位 | ||||
【FX】 | 790,138 円 | -499728 円 | ||
5位 | ||||
【株式】 | -320,666 円 | -427105 円 | ||
6位 | ||||
【株式】 | 2,006,877 円 | -323062 円 | ||
7位 | ||||
【株式】 | 26,014,378 円 | -266569 円 | ||
8位 | ||||
【株式】 | 11,687,319 円 | -248348 円 | ||
9位 | ||||
【株式】 | 395,252 円 | -184161 円 | ||
10位 | ||||
【FX】 | 423,238 円 | -27591 円 | ||
日記を読むにはとれまがIDが必要です|
|
オリックス証券 株式手数料改定! 手数料がますますお得に! |