ようこそ!ゲストさん |
|
順位 |
ニックネーム |
▲現在値▼ | ||
31位 | ||||
【株式】 | 5,651,338 円 | 6.47% | ||
32位 | ||||
【株式】 | 5,962,795 円 | 27.54% | ||
33位 | ||||
【株式】 | 6,510,000 円 | 7.78% | ||
34位 | ||||
【株式】 | 7,922,175 円 | 5.70% | ||
35位 | ||||
【株式】 | 11,400,172 円 | 27.49% | ||
36位 | ||||
【株式】 | 11,687,319 円 | 0.99% | ||
37位 | ||||
【株式】 | 11,963,678 円 | 29.55% | ||
38位 | ||||
【株式】 | 15,139,096 円 | 0.33% | ||
39位 | ||||
【株式】 | 25,093,084 円 | 11.57% | ||
40位 | ||||
【株式】 | 26,014,378 円 | -1.35% | ||
日記を読むにはとれまがIDが必要です|
|
オリックス証券 株式手数料改定! 手数料がますますお得に! |