ようこそ!ゲストさん |
|
順位 |
ニックネーム |
▲増減値▼ | ||
【株式】 | 41,765,000 円 | 1000000 円 | ||
【株式】 | 11,225,000 円 | 600000 円 | ||
【株式】 | 31,501,500 円 | 315200 円 | ||
4位 | ||||
【FX】 | 2,666,382 円 | 234030 円 | ||
5位 | ||||
【株式】 | 9,302,000 円 | 189000 円 | ||
6位 | ||||
【株式】 | 24,981,167 円 | 129313 円 | ||
7位 | ||||
【株式】 | 22,057,146 円 | 96884 円 | ||
8位 | ||||
【FX】 | 894,277 円 | 52920 円 | ||
9位 | ||||
【FX】 | 2,322,894 円 | 49029 円 | ||
10位 | ||||
【FX】 | 1,173,723 円 | 23366 円 | ||
日記を読むにはとれまがIDが必要です|
|
オリックス証券 株式手数料改定! 手数料がますますお得に! |