ようこそ!ゲストさん |
|
順位 |
ニックネーム |
▲増減率▼ | ||
【FX】 | 2,004,352 円 | 392.54% | ||
【FX】 | 1,132,558 円 | 84.61% | ||
【FX】 | 2,212,662 円 | 61.81% | ||
4位 | ||||
【FX】 | 180,273 円 | 61.39% | ||
5位 | ||||
【FX】 | 14,329 円 | 58.29% | ||
6位 | ||||
【株式】 | 39,465,000 円 | 49.12% | ||
7位 | ||||
【株式】 | 144,957 円 | 48.18% | ||
8位 | ||||
【FX】 | 40,818,140 円 | 23.55% | ||
9位 | ||||
【日経225先物】 | 144,916 円 | 22.00% | ||
10位 | ||||
【株式】 | 142,800 円 | 17.04% | ||
日記を読むにはとれまがIDが必要です|
|
オリックス証券 株式手数料改定! 手数料がますますお得に! |