ようこそ!ゲストさん |
|
順位 |
ニックネーム |
▲増減率▼ | ||
2,666,382 円 | 1004.87% | |||
180,273 円 | 89.42% | |||
2,322,894 円 | 84.73% | |||
4位 | ||||
1,134,100 円 | 53.18% | |||
5位 | ||||
14,455 円 | 45.43% | |||
6位 | ||||
41,114,100 円 | 19.75% | |||
7位 | ||||
7,102,830 円 | 16.94% | |||
8位 | ||||
851,809 円 | 15.02% | |||
9位 | ||||
25,552 円 | 11.36% | |||
10位 | ||||
非公開 | 8.86% | |||
日記を読むにはとれまがIDが必要です|
|
オリックス証券 株式手数料改定! 手数料がますますお得に! |