ようこそ!ゲストさん |
|
順位 |
ニックネーム |
▲増減率▼ | ||
2,004,352 円 | 392.54% | |||
1,015,948 円 | 65.60% | |||
2,212,662 円 | 61.81% | |||
4位 | ||||
180,273 円 | 61.39% | |||
5位 | ||||
14,329 円 | 58.29% | |||
6位 | ||||
40,818,140 円 | 23.55% | |||
7位 | ||||
790,825 円 | 16.54% | |||
8位 | ||||
6,938,780 円 | 12.37% | |||
9位 | ||||
490,819 円 | 9.58% | |||
10位 | ||||
非公開 | 8.86% | |||
日記を読むにはとれまがIDが必要です|
|
オリックス証券 株式手数料改定! 手数料がますますお得に! |